Bize Ulaşın
- Oda 1204, Vanke Huizhi Merkez, Yanta İlçe, Xi'an Şehir, Şaanksi, Çin
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
VC Etil Eter Tozu
İsim: VC etil eter
Takma ad: 3-O-Etil-L-askorbik asit
CAS numarası: 86404-04-8
Moleküler formül: C8H12O6
Molekül ağırlığı: 204.18
EINECS Numarası: 1806241-263-5
Ürün Kategorisi: C Vitamini Türevleri → Kozmetik Beyazlatıcı ve Çil Giderici Hammaddeler
Fiziksel ve kimyasal özellikler: Bu C vitamini etil eter beyaz veya kirli beyaz kristal tozdur, kokusuzdur, tadı hafif acıdır, suda, alkolde ve yağda kolayca çözünür.
Paketleme ve depolama: 25 kg'lık karton bidon, serin ve kuru bir yere, ışıktan uzak bir yere konur.
Açıklama
VC etil eter tozu
C vitamini etil eter lipofilik ve hidrofilik amfoterik bir C vitamini türevidir, bu sadece formüllerde kullanımını son derece uygun kılmakla kalmaz, aynı zamanda tabakaya nüfuz etmeyi de kolaylaştırır.korneum dermise girer ve cilde girdikten sonra biyolojik organizmalar tarafından kolayca emilir. Enzim, C vitamini rolünü oynamak için ayrışır, böylece biyoyararlanımı iyileşir. Ayrıca sıradan C vitamininin cilt tarafından emilmesi zordur ve biyoyararlanımı çok düşüktür. Sıradan C vitamini ile karşılaştırıldığında, C vitamini etil eter son derece yüksek stabilite gösterir. seks.


VC etil eterin ana etkisi
1. Bu ürün güçlü antibakteriyel ve antienflamatuar etkilere sahiptir ve güneş ışığının neden olduğu iltihaplanmaya direnebilir.
2. Bu ürün cilt tarafından kolayca emilebilen ve dermis tabakasına ulaşabilen lipofilik ve hidrofilik bir yapıya sahiptir.
3. Bu ürün iyi bir stabiliteye, ışık direncine, ısı direncine, asit direncine, alkali direncine, tuz direncine ve hava oksidasyon direncine sahiptir.
4. Bu ürün, VC'nin mevcudiyetini sağlamak için kozmetikte mükemmel bir antioksidan etkiye sahiptir. VC ile karşılaştırıldığında, VC etil eter çok kararlıdır ve rengi değiştirmez, bu da gerçekten beyazlatma ve çil giderme etkisini sağlar.
| Analiz İçeriği | Analiz Standardı | Analiz sonuçları |
| özellikleri | Beyaz veya neredeyse Beyaz kristaller Kristal Toz | Geçmek |
| Kimlik | pozitif reaksiyon | Pozitif |
| Erime noktası | Yaklaşık 190ºC | 191.2ºC |
| PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
| Çözümün Açıklığı | Temizlemek | Temizlemek |
| Çözümün Rengi | BY'den küçük veya ona eşit7 | <>7 |
| Bakır | 5ppm'den az veya buna eşit | <> |
| Ağır metaller | 10ppm'den az veya ona eşit | <> |
| Merkür | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
| Öncülük etmek | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
| Arsenik | 3ppm'den az veya buna eşit | <> |
| Kadmiyum (Cd) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
| Oksalik asit | Yüzde 0,2'ye eşit veya daha az | <> |
| Ütü | 2ppm'den az veya buna eşit | <> |
| Kurutma Kaybı | Yüzde 0,4'e eşit veya daha az | <> |
| Sülfat Kül (Ateşlemede Kalıntı) | Yüzde 0,1'e eşit veya daha az | <> |
| Spesifik optik rotasyon | artı 20.5 derece - artı 21.5 derece | artı 21.15 derece |
| ağ | 40-80 Ağ | Geçmek |
| Artık Çözücüler | Geçmek | Geçmek |
| tahlil | 99.0 yüzde -100,5 yüzde | yüzde 99,92 |
| Çözüm | Yukarıda Belirtilen Ürün Aşağıdakilere Uygundur: BP2012/USP36/FCCVII/E300 | |
VC etil eter tozu
| Yaygın isim | Kimyasal ad | CAS Numarası.: | İçerik (yüzde) | GTİP Kodu | |
| Tatlandırıcı | aspartam | aspartam | 22839-47-0 | yüzde 99,95 | 29242930 |
| eritritol | eritritol | 149-32-6 | yüzde 99 | 2905499000 | |
| STEVYA | STEVYA | 58543-16-1 | yüzde 40 , yüzde 50 , yüzde 60 , yüzde 80 , yüzde 90 , yüzde 98 | 2938909090 | |
| alüloz | D-Allüloz/ D-Psikoz | 551-68-8 | yüzde 98 | 2940009000 | |
| sukraloz | sukraloz | 56038-13-2 | yüzde 99 | 2932140000 | |
| maltitol tozu | maltitol tozu | 585-88-6 | yüzde 99 | 3824909990 | |
| doktor | maltodekstrin DE10-12 | 9050-36-6 | yüzde 99 | 1702900090 | |
| dekstroz | Dekstroz Susuz | 50-99-7 | yüzde 99 | 1702300000 | |
| deksreoz monohidrat | 5996-10-1 | yüzde 99 | 1702300000 | ||
| asit düzenleyiciler | Sodyum sitrat | Sodyum sitrat | 6132-4-3 | yüzde 99 | 29181500 |
| Sitrik asit | Sitrik asit monohidrat | 5949-29-1 | yüzde 99,90 | 2918140000 | |
| ANTİDURLU CİTREK asit | 77-92-9 | yüzde 99,90 | |||
| Fumarik asit | Fumarik asit | 110-17-8 | yüzde 99 | 29171900 | |
| L-Malik Asit | L-Hidroksi bütandioik asit | 97-67-6 | yüzde 99 | 29181100 | |
| DL-Malik Asit | 2-hidroksi bütan diasit | 617-48-1 | yüzde 99 | 29181100 | |
| Koruyucu | Kalsiyum Propionat | Propionik asit kalsiyum tuzu | 4075-81-4 | yüzde 99 | 29155090 |
| sodyum propiyonat | sodyum propiyonat | 137-40-6 | yüzde 99 | 29155090 | |
| sodyum benzoat | Benzoik asit sodyum tuzu | 532-32-1 | yüzde 99 | 29163100 | |
| Potasyum sorbat | 2,4-Heksadienoik asit, potasyum tuzu | 24634-61-5 | yüzde 99 | 29161900 | |
| SMBS | Sodyum metabisülfit | 7681-57-4 | yüzde 97.50 | 2832100000 | |
| VC | VC | Askorbik asit | 50-81-7 | yüzde 99 | 2936270010 |

Sheerherb'den VC etil eter tozu
Bunları da sevebilirsiniz














