Bize Ulaşın
- Oda 1204, Vanke Huizhi Merkez, Yanta İlçe, Xi'an Şehir, Şaanksi, Çin
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Melanotan 2 Ham Toz
1.CAS: 121062-08-6
2. Görünüm: Beyaz toz
3.MF: C50H69N15O9
4. Saflık: %99 Melanotan 2 ham toz
5. Kullanımlar: aktif farmasötik bileşenler
6.Anahtar kelimeler: Melanotan 2 ham tozu; Bronzlaşma için Melanotan 2 tozu; Melanotan 2 ham tozu fiyatı
7. Depolama: Serin ve kuru bir yerde, güçlü ışıktan ve yüksek sıcaklıktan uzakta saklayın.
8. Raf ömrü: 24 ay
9.Ambalaj: 10mg/şişe
Açıklama
Ne varMelanotan 2 ham toz?
Melanotan 2 ham toz(MT-2):
CAS Numarası :121062-08-6
Sıra: Ac-Nle-Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2(Lactam köprüsü Asp2-Lys7)
Saf otMelanotan 2 ham toz(MT-2) vücudunuzun bronzlaşma yeteneğini büyük ölçüde artırmak için kullanılan enjekte edilebilir bir peptittir.
Potansiyel olarak zararlı UV ışınlarından hipodermisi koruyan melanogenezi güvenli bir şekilde teşvik edebildi.

| Ürün adı | Melanotan 2 ham toz | ||
| Seri No. | 220512 | Menşei ülke | Çin |
| Miktar | 10 kilo | Raf ömrü | 2 yıl |
| Üretim tarihi | Mayıs.12.2022 | Son kullanma tarihi | Mayıs.12.2024 |
| Öğeler | Standartlar | Sonuçlar |
| Fiziksel ve kimyasal analiz: | ||
| Tanım | Beyaz toz | Nitelikli |
| Deneme | Cefaranthine 98% Büyük veya eşit | 99.3% |
| Ağ Boyutu | %100 geçiş 80mesh | Nitelikli |
| Kül İçeriği | 5'ten küçük veya eşit.0% | 2.28% |
| Kurutma kaybı | 5'ten küçük veya eşit.0% | 2.37% |
| Kalıntı analizi: | ||
| Ağır metal | 10ppm'den az veya eşit | Nitelikli |
| (Kurşun) | Küçük veya eşit2ppm | Nitelikli |
| (Gibi) | 2ppm'den az veya eşit | Nitelikli |
| (Cıva) | Küçük veya eşit0.1ppm | Nitelikli |
| (CD) | 2ppm'den az veya eşit | Nitelikli |
| Mikrobiyolojik: | ||
| Toplam Plaka Sayısı | 10000cfu/g'dan az veya eşit | Nitelikli |
| Maya ve Küf | 1000cfu/g'dan az veya eşit | Nitelikli |
| E.bobin | Olumsuz | Olumsuz |
| Salmonella | Olumsuz | Olumsuz |
| Genel durum: | ||
| GDO'suz | Uygunluk | Uygunluk |
| Işınlamama | Uygunluk | Uygunluk |
Analist:David YanOnay:Yu Li
| İsim | CAS Numarası. | İsim | CAS Numarası. |
| Timalfasin | 69440-99-9 | Enfuvirtid (T-20) Asetat | 159519-65-0 |
| Timopentin Asetat (TP-5) | 69558-55-0 | Anjiyotensin Asetat | 58-49-1 |
| Oktreotid Asetat | 83150-76-9 | Somatostatin | 51110-01-1 |
| Melanotan IIAsetat | 121062-08-6 | Vapreotid Asetat | 103222-11-3 |
| MelatonluIAsetat | 75921-69-6 | Dinorfin A (1-13) | 72957-38-1 |
| Sekretin Asetat | 17034-35-4 | Löprolid | 53714-56-0 |
| Ornipressin Asetat | 3397-23-7 | Eledoisin Asetat | 69-25-0 |
| Oksitosin Asetat | 50-56-6 | GLP-1 (7-37) Asetat | 106612-94-6 |
| Lipressin Asetat | 50-57-7 | Pramlintid | Pramlintid |
| Nesiritid Asetat | 114471-18-0 | Aviptadil Asetat | 40077-57-4 |
| Kalsitonin (Salmon) Asetat | 47931-85-1 | Eksenatid Asetat | 141732-76-5 |
| 1. Melanotan IIgerginliği, kaygıyı hafifletebilir ve uykuyu iyileştirebilir; |
| 2. Melanotan IImikro dolaşımı iyileştirme işlevi vardır; |
| 3. Melanotan IIdepresyon ve kaygıyı azaltmada faydalı olduğu gösterilmiştir; |
| 4. Melanotan IIiştahı etkili bir şekilde kontrol edebilir, kilo verme etkisini elde edebilirsiniz; |
| 5. Melanotan IISinir sistemine etki ederek antidepresan ve yatıştırıcı özelliğe sahiptir. |

Uygulama alanı



İşlevi ve UygulamasıMelanotan 2 ham toz
Melanotan 2 ham tozvücudun bronzlaşma tepkisini güneşe minimum maruziyetle uyarmak için tasarlanmıştır. Bu, açık ila çok açık tenli kişiler için haftalarca güneşte kalmak ve yanma ve iyileşme sürecinden geçmek zorunda kalmadan bronzlaşmanın harika bir yolu olabilir.
KullanarakMelanotan 2 ham toz, kullanıcılar daha hızlı bronzlaşma ve hasarlı cilt hücrelerinin daha hızlı iyileşmesini deneyimliyorlar. Bu nedenle,Melanotan 2 ham tozÖzellikle cildi soluk olanlar, cilt kanserine yakalanma riski en yüksek olanlar için uygundur.

Bunları da sevebilirsiniz



















